15975429334
簡(jiǎn)要描述:第三方化學(xué)計(jì)量檢測(cè)是指由獨(dú)立的第三方實(shí)驗(yàn)室或機(jī)構(gòu)進(jìn)行的化學(xué)計(jì)量檢測(cè)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 服務(wù)類別 | 儀器設(shè)備計(jì)量校準(zhǔn) |
---|---|---|---|
服務(wù)區(qū)域 | 全國(guó) | 服務(wù)周期 | 常規(guī)3-5個(gè)工作日 |
服務(wù)資質(zhì) | CMA/CNAS認(rèn)可 | 服務(wù)證書(shū) | 紙質(zhì)/電子證書(shū) |
增值服務(wù) | 計(jì)量類培訓(xùn) | 特色服務(wù) | 可加急,最快當(dāng)天計(jì)量 |
化學(xué)測(cè)量?jī)x器 | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 紫外、可見(jiàn)、近紅外分光光度計(jì) | 2 | 色散型紅外分光光度計(jì) | 3 | 傅立葉變換紅外光譜儀 |
4 | 原子吸收分光光度計(jì) | 5 | 熒光分光光度計(jì) | 6 | 原子熒光光度計(jì) |
7 | 波長(zhǎng)色散X射線熒光光譜儀 | 8 | 發(fā)射光譜儀 | 9 | 火焰光度計(jì) |
10 | 旋光儀及旋光糖量計(jì) | 11 | 手持糖量(含量)計(jì)及手持折射儀 | 12 | 多晶X射線衍射儀 |
13 | 測(cè)汞儀 | 14 | 數(shù)顯折射儀及數(shù)顯含量計(jì) | 15 | 農(nóng)藥殘留檢測(cè)儀 |
16 | 微量分光光度計(jì) | 17 | 拉曼光譜儀 | 18 | 液相色譜-原子熒光聯(lián)用儀 |
19 | 能量色散X射線熒光光譜儀 | 20 | 氣相色譜儀 | 21 | 在線氣相色譜儀 |
22 | 液相色譜儀 | 23 | 離子色譜儀 | 24 | 凝膠色譜儀 |
25 | 毛細(xì)管電泳儀 | 26 | 薄層色譜掃描儀 | 27 | 放電型氦離子化檢測(cè)器氣相色譜儀 |
28 | 四極桿電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | 29 | 氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 30 | 液相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀 |
31 | 飛行時(shí)間質(zhì)譜儀 | 32 | 水中油分濃度分析儀 | 33 | 濁度計(jì) |
34 | 溶解氧測(cè)定儀 | 35 | 在線覆膜電極溶解氧測(cè)定儀 | 36 | 生物化學(xué)需氧量(BOD5)測(cè)定儀 |
37 | 化學(xué)需氧量(COD)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 38 | 化學(xué)需氧量(COD)測(cè)定儀 | 39 | 總有機(jī)碳分析儀 |
40 | 硝酸鹽氮自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 41 | 氨氮自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 42 | 重金屬水質(zhì)在線分析儀 |
43 | 硅酸根分析儀 | 44 | 磷酸根分析儀 | 45 | 余氯測(cè)定儀 |
46 | 高錳酸鹽指數(shù)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 47 | 游離氯分析儀 | 48 | 水質(zhì)硬度儀 |
49 | 微量總有機(jī)碳分析儀 | 50 | 烷基汞分析儀 | 51 | 水樣檢測(cè)用尿素檢測(cè)儀 |
52 | 麥?zhǔn)霞?xì)菌濁度分析儀 | 53 | 總磷總氮水質(zhì)在線分析儀 | 54 | 分光光度法流動(dòng)分析儀 |
55 | 光電比色法及分光光度法水質(zhì)分析儀 | 56 | 烘干法水分測(cè)定儀 | 57 | 石油產(chǎn)品水分測(cè)定儀 |
58 | 木材含水率測(cè)量?jī)x | 59 | 卡爾•費(fèi)休庫(kù)侖法微量水分測(cè)定儀 | 60 | 水分活度儀 |
61 | 卡爾·費(fèi)休容量法水分測(cè)定儀 | 62 | 工作毛細(xì)管黏度計(jì) | 63 | 流出杯式粘度計(jì) |
64 | 旋轉(zhuǎn)黏度計(jì) | 65 | 運(yùn)動(dòng)黏度測(cè)定器 | 66 | 血液黏度計(jì) |
67 | 恩氏粘度計(jì) | 68 | 熔體流動(dòng)速率儀 | 69 | 酸度計(jì) |
70 | 在線pH計(jì) | 71 | 實(shí)驗(yàn)室離子計(jì) | 72 | 自動(dòng)電位滴定儀 |
73 | pH計(jì)檢定儀 | 74 | 電導(dǎo)率儀 | 75 | 電阻率儀 |
76 | 輕質(zhì)油料電導(dǎo)率儀 | 77 | 感應(yīng)式鹽度計(jì) | 78 | 電極式鹽度計(jì) |
79 | 示波極譜儀 | 80 | 純水機(jī) | 81 | 溶解性固體總量測(cè)定儀(TDS測(cè)定儀) |
82 | 鹽密度測(cè)試儀 | 83 | 循環(huán)伏安溶出分析儀 | 84 | 變壓器油水溶性酸測(cè)定儀 |
85 | 永停滴定儀 | 86 | 平板電泳儀 | 87 | 微量氧分析儀 |
88 | 氧化鋯氧分析器 | 89 | 順磁式氧分析器 | 90 | 熱導(dǎo)式氫分析器 |
91 | 臭氧氣體分析儀 | 92 | 揮發(fā)性有機(jī)化合物光離子化檢測(cè)儀 | 93 | 化學(xué)發(fā)光法氮氧化物分析儀 |
94 | 一氧化碳、二氧化碳紅外氣體分析器 | 95 | 礦用一氧化碳檢測(cè)報(bào)警器 | 96 | 一氧化碳檢測(cè)報(bào)警器 |
97 | 可燃?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警器 | 98 | 電化學(xué)氧測(cè)定儀 | 99 | 催化燃燒式甲烷測(cè)定器 |
100 | 二氧化硫氣體檢測(cè)儀 | 101 | 氨氣檢測(cè)儀 | 102 | 檢測(cè)報(bào)警儀 |
103 | 硫化氫氣體檢測(cè)儀 | 104 | 礦用硫化氫氣體檢測(cè)儀 | 105 | 六氟化硫檢測(cè)報(bào)警儀 |
106 | 煙氣分析儀 | 107 | 粉塵采樣器 | 108 | 煙塵采樣器 |
109 | 大氣采樣器 | 110 | 總懸浮顆粒物采樣器 | 111 | 空氣微生物采樣器 |
112 | 塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | 113 | 液體顆粒計(jì)數(shù)器 | 114 | 激光粒度分析儀 |
115 | 微粒檢測(cè)儀 | 116 | 動(dòng)態(tài)光散射粒度分析儀 | 117 | 一氧化氮和二氧化氮?dú)怏w檢測(cè)儀 |
118 | 六氟化硫分解物檢測(cè)儀 | 119 | 氯乙烯氣體檢測(cè)報(bào)警儀 | 120 | 總烴、甲烷和非甲烷總烴分析儀 |
121 | 苯氣體檢測(cè)報(bào)警器 | 122 | 氯氣檢測(cè)報(bào)警儀 | 123 | 氮?dú)饧兌确治鰞x |
124 | 煙氣采樣器 | 125 | 凝膠成像系統(tǒng) | 126 | 細(xì)菌內(nèi)毒素分析儀 |
127 | 菌落計(jì)數(shù)器 | 128 | 聚合酶鏈反應(yīng)分析儀 | 129 | 抗生素效價(jià)測(cè)定儀 |
130 | 氧彈熱量計(jì) | 131 | 示差掃描熱量計(jì) | 132 | 熔點(diǎn)測(cè)定儀 |
133 | 開(kāi)口/閉口閃點(diǎn)測(cè)定儀 | 134 | 熱重分析儀 | 135 | 石油產(chǎn)品酸值測(cè)定儀 |
136 | 石油產(chǎn)品傾點(diǎn)濁點(diǎn)測(cè)定儀 | 137 | 凝點(diǎn)測(cè)定儀 | 138 | 滲透壓摩爾濃度測(cè)定儀 |
139 | 溴價(jià)、溴指數(shù)測(cè)定儀 | 140 | 苯胺點(diǎn)測(cè)定儀 | 141 | 蒸汽壓測(cè)定儀 |
142 | 紫外熒光測(cè)硫儀 | 143 | 石油產(chǎn)品硫含量測(cè)定儀 | 144 | 石油產(chǎn)品密度測(cè)定儀 |
145 | 有機(jī)氯含量測(cè)定儀 | 146 | 冷濾點(diǎn)測(cè)定儀 | 147 | 原油鹽含量測(cè)定儀 |
148 | 氮元素分析儀 | 149 | 餾程測(cè)定儀 | 150 | 溶出度儀 |
151 | 冰點(diǎn)測(cè)定儀 | 152 | 生乳冰點(diǎn)儀 | 153 | 蒸汽壓滲透儀 |
154 | 比表面積及孔徑分析儀 | 155 | 定碳定硫分析儀 | 156 | 煤中全硫測(cè)定儀 |
157 | 凱氏定氮儀 | 158 | 氧、氮、氫分析儀 | 159 | 碳、氫、氮元素分析儀 |
160 | 氨基酸分析儀 | 161 | 工業(yè)分析儀 | 162 | 煤灰熔融性分析儀 |
163 | 氧氣透過(guò)率試驗(yàn)儀 | 164 | 氣體透過(guò)率試驗(yàn)儀 | 165 | 水蒸氣透過(guò)率試驗(yàn)儀 |
166 | 全自動(dòng)微生物定量分析儀 | 167 | 氧指數(shù)儀 | / | / |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃