15975429334
測試項(xiàng)目 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
密度Density | GB/T 1463-2005 |
|
ISO 1183-1:2019方法A |
| |
拉伸強(qiáng)度/拉伸模量/斷裂伸長率 | ASTM D3039/D3039M-17 | 適用于各種CM,但主要推薦用于單向纖維增強(qiáng)的CM |
ISO 527-5:2009 | 適用于單向纖維增強(qiáng) | |
GB/T 1040.5-2008 | ||
ASTM D5083-17 | 適用于熱固性纖維增強(qiáng) | |
ISO 527-4:1997 | 適用于各向同性和正交各向異性纖維增強(qiáng) | |
GB/T 1040.4-2006 | ||
GB/T 1447-2005 | 適用于各向同性和正交各向異性纖維增強(qiáng)CM | |
GB/T 3354-2014 | 0°,90°定向纖維增強(qiáng)拉伸性能 | |
壓縮強(qiáng)度/壓縮模量 | ISO 14126:1999/Cor.1:2001 | 剪切加載模式、端部加載或混合加載 |
ASTM D3410/D3410M-16 | 剪切加載模式 | |
ASTM D6641/D6641M-16e1 | 混合加載模式 | |
GB/T 1448-2005 | 端部加載模式; | |
ASTM D695-15 | 端部加載模式 | |
ISO 604:2002 | ||
GB/T 1041-2008 | ||
面內(nèi)剪切強(qiáng)度/模量/應(yīng)變 | ISO 14129:1997 |
|
(±45º剪切) | ||
ASTM D3518/D3518M-18 |
| |
(±45º剪切) | ||
GB/T 3355-2014 |
| |
(±45º剪切) | ||
剪切強(qiáng)度/模量(V型缺口梁方法) | ASTM D5379/D5379M-19(V型缺口梁方法) |
|
GB/T 30970-2014(V型缺口梁方法) |
| |
面內(nèi)剪切強(qiáng)度 | ASTM D3846-08(2015) |
|
層間剪切強(qiáng)度 | ISO 14130:1997/Cor.1:2003 | 短梁三點(diǎn)彎曲 |
JC/T 773-2010 | ||
ASTM D2344 | ||
EN 2377:1989 | ||
GB/T 1450.1-2005 | 凸型試樣 | |
彎曲模量/強(qiáng)度 | ISO 14125:1998/Cor.1:2001+Amd.1:2011 |
|
BS 2782-10:Method 1005:1977 |
| |
GB/T 1449-2005 |
| |
GB/T 3356-2014 | 適用于單向纖維增強(qiáng)塑料 | |
吸水率Water absorption | GB/T 1462-2005 |
|
II型層間破壞韌性 | ASTM D7905-2019 | 適用于單向纖維增強(qiáng)塑料 |
電話
微信掃一掃